ご利用料金electricity charges
北海道電力エリア
| 従量電灯B | 従量電灯C | 低圧電力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 料金 (円・税込) | 単位 | 料金 (円・税込) | 単位 | 料金 (円・税込) | ||
| 基本料金 | 1契約 | 0 | 1契約 | 0 | 1kW | 1377.86 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35.35 | 1kWh | 35.35 | 1kWh | 28.71 |
| 120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 41.64 | 1kWh | 41.64 | |||
| 280kWhをこえる分 | 1kWh | 45.36 | 1kWh | 45.36 | |||
| 従量電灯B | 単位 | 料金 (円・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1契約 | 0 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35.35 |
| 120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 41.64 | |
| 280kWhをこえる分 | 1kWh | 45.36 | |
| 従量電灯C | 単位 | 料金 (円・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1契約 | 0 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35.35 |
| 120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 41.64 | |
| 280kWhをこえる分 | 1kWh | 45.36 | |
| 低圧電力 | 単位 | 料金 (円・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 1377.86 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 28.71 |
| 120kWhをこえ280kWhまで | |||
| 280kWhをこえる分 | |||
東北電力エリア
| 従量電灯B | 従量電灯C | 低圧電力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 料金 (円・税込) | 単位 | 料金 (円・税込) | 単位 | 料金 (円・税込) | ||
| 基本料金 | 1契約 | 0 | 1契約 | 0 | 1kW | 1300.89 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 29.62 | 1kWh | 29.62 | - | - |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 36.37 | 1kWh | 36.37 | |||
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 40.32 | 1kWh | 40.32 | |||
| 夏季※ | - | - | - | - | 1kWh | 27.09 | |
| その他季※ | - | - | - | - | 1kWh | 25.64 | |
※「夏季」とは毎年7月1日~9月30日の期間をいい、その他の期間を「その他季」といいます。
| 従量電灯B | 単位 | 料金 (円・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1契約 | 0 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 29.62 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 36.37 | |
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 40.32 | |
| 夏季※ | - | - | |
| その他季※ | - | - | |
| 従量電灯C | 単位 | 料金 (円・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1契約 | 0 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 29.62 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 36.37 | |
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 40.32 | |
| 夏季※ | - | - | |
| その他季※ | - | - | |
| 低圧電力 | 単位 | 料金 (円・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 1300.89 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | - | - |
| 120kWhをこえ300kWhまで | |||
| 300kWhをこえる分 | |||
| 夏季※ | 1kWh | 27.09 | |
| その他季※ | 1kWh | 25.64 | |
※「夏季」とは毎年7月1日~9月30日の期間をいい、その他の期間を「その他季」といいます。
東京電力エリア
| 従量電灯B | 従量電灯C | 低圧電力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 料金 (円・税込) | 単位 | 料金 (円・税込) | 単位 | 料金 (円・税込) | ||
| 基本料金 | 1契約 | 0 | 1契約 | 0 | 1kW | 1098.05 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 29.8 | 1kWh | 29.8 | - | - |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 36.4 | 1kWh | 36.4 | |||
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 40.49 | 1kWh | 40.49 | |||
| 夏季※ | - | - | - | - | 1kWh | 27.14 | |
| その他季※ | - | - | - | - | 1kWh | 25.57 | |
※「夏季」とは毎年7月1日~9月30日の期間をいい、その他の期間を「その他季」といいます。
| 従量電灯B | 単位 | 料金 (円・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1契約 | 0 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 29.8 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 36.4 | |
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 40.49 | |
| 夏季※ | - | - | |
| その他季※ | - | - | |
| 従量電灯C | 単位 | 料金 (円・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1契約 | 0 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 29.8 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 36.4 | |
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 40.49 | |
| 夏季※ | - | - | |
| その他季※ | - | - | |
| 低圧電力 | 単位 | 料金 (円・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 1098.05 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | - | - |
| 120kWhをこえ300kWhまで | |||
| 300kWhをこえる分 | |||
| 夏季※ | 1kWh | 27.14 | |
| その他季※ | 1kWh | 25.57 | |
※「夏季」とは毎年7月1日~9月30日の期間をいい、その他の期間を「その他季」といいます。
中部電力エリア
| 従量電灯B | 従量電灯C | 低圧電力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 料金 (円・税込) | 単位 | 料金 (円・税込) | 単位 | 料金 (円・税込) | ||
| 基本料金 | 1契約 | 0 | 1契約 | 0 | 1kW | 1204.15 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 21.2 | 1kWh | 21.2 | - | - |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 25.67 | 1kWh | 25.67 | |||
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 28.62 | 1kWh | 28.62 | |||
| 夏季※ | - | - | - | - | 1kWh | 16.84 | |
| その他季※ | - | - | - | - | 1kWh | 15.29 | |
※「夏季」とは毎年7月1日~9月30日の期間をいい、その他の期間を「その他季」といいます。
| 従量電灯B | 単位 | 料金 (円・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1契約 | 0 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 21.2 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 25.67 | |
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 25.67 | |
| 夏季※ | - | - | |
| その他季※ | - | - | |
| 従量電灯C | 単位 | 料金 (円・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1契約 | 0 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 21.2 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 25.67 | |
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 25.67 | |
| 夏季※ | - | - | |
| その他季※ | - | - | |
| 低圧電力 | 単位 | 料金 (円・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 1204.15 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | - | - |
| 120kWhをこえ300kWhまで | |||
| 300kWhをこえる分 | |||
| 夏季※ | 1kWh | 16.84 | |
| その他季※ | 1kWh | 15.29 | |
※「夏季」とは毎年7月1日~9月30日の期間をいい、その他の期間を「その他季」といいます。
北陸電力エリア
| 従量電灯B | 従量電灯C | 低圧電力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 料金 (円・税込) | 単位 | 料金 (円・税込) | 単位 | 料金 (円・税込) | ||
| 基本料金 | 1契約 | 0 | 1契約 | 0 | 1kW | 1226.5 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 30.86 | 1kWh | 30.86 | - | - |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 34.75 | 1kWh | 34.75 | |||
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 36.46 | 1kWh | 36.46 | |||
| 夏季※ | - | - | - | - | 1kWh | 26.12 | |
| その他季※ | - | - | - | - | 1kWh | 25.06 | |
※「夏季」とは毎年7月1日~9月30日の期間をいい、その他の期間を「その他季」といいます。
| 従量電灯B | 単位 | 料金 (円・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1契約 | 0 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 30.86 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 34.75 | |
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 36.46 | |
| 夏季※ | - | - | |
| その他季※ | - | - | |
| 従量電灯C | 単位 | 料金 (円・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1契約 | 0 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 30.86 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 34.75 | |
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 36.46 | |
| 夏季※ | - | - | |
| その他季※ | - | - | |
| 低圧電力 | 単位 | 料金 (円・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 1226.5 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | - | - |
| 120kWhをこえ300kWhまで | |||
| 300kWhをこえる分 | |||
| 夏季※ | 1kWh | 26.12 | |
| その他季※ | 1kWh | 25.06 | |
※「夏季」とは毎年7月1日~9月30日の期間をいい、その他の期間を「その他季」といいます。
関西電力エリア
| 従量電灯A | 従量電灯B | 低圧電力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 料金 (円・税込) | 単位 | 料金 (円・税込) | 単位 | 料金 (円・税込) | ||
| 基本料金 | - | - | 1契約 | 0 | 1kW | 1132.71 | |
| 最低料金 | 最初の15kWhまで | 1kWh | 0 | - | - | - | - |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | - | - | 1kWh | 17.81 | - | - |
| 15kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 20.21 | - | - | |||
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 25.61 | 1kWh | 21.02 | |||
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 28.59 | 1kWh | 23.52 | |||
| 夏季※ | - | - | - | - | 1kWh | 14.35 | |
| その他季※ | - | - | - | - | 1kWh | 12.86 | |
※「夏季」とは毎年7月1日~9月30日の期間をいい、その他の期間を「その他季」といいます。
| 従量電灯A | 単位 | 料金 (円・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | - | - | |
| 最低料金 | 最初の15kWhまで | 1kWh | 0 |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | - | - |
| 15kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 20.21 | |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 25.61 | |
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 28.59 | |
| 夏季※ | - | - | |
| その他季※ | - | - | |
| 従量電灯B | 単位 | 料金 (円・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1契約 | 0 | |
| 最低料金 | 最初の15kWhまで | - | - |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 17.81 |
| 15kWhをこえ120kWhまで | - | - | |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 21.02 | |
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 23.52 | |
| 夏季※ | - | - | |
| その他季※ | - | - | |
| 低圧電力 | 単位 | 料金 (円・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 1132.71 | |
| 最低料金 | 最初の15kWhまで | - | - |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | - | - |
| 15kWhをこえ120kWhまで | |||
| 120kWhをこえ300kWhまで | |||
| 300kWhをこえる分 | |||
| 夏季※ | 1kWh | 14.35 | |
| その他季※ | 1kWh | 12.86 | |
※「夏季」とは毎年7月1日~9月30日の期間をいい、その他の期間を「その他季」といいます。
中国電力エリア
| 従量電灯A | 従量電灯B | 低圧電力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 料金 (円・税込) | 単位 | 料金 (円・税込) | 単位 | 料金 (円・税込) | ||
| 基本料金 | - | - | 1契約 | 0 | 1kW | 1163.92 | |
| 最低料金 | 最初の15kWhまで | 1kWh | 0 | - | - | - | - |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | - | - | 1kWh | 30.06 | - | - |
| 15kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 32.75 | - | - | |||
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 39.43 | 1kWh | 36.15 | |||
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 41.55 | 1kWh | 38.02 | |||
| 夏季※ | - | - | - | - | 1kWh | 26.8 | |
| その他季※ | - | - | - | - | 1kWh | 25.51 | |
※「夏季」とは毎年7月1日~9月30日の期間をいい、その他の期間を「その他季」といいます。
| 従量電灯A | 単位 | 料金 (円・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | - | - | |
| 最低料金 | 最初の15kWhまで | 1kWh | 0 |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | - | - |
| 15kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 32.75 | |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 39.43 | |
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 41.55 | |
| 夏季※ | - | - | |
| その他季※ | - | - | |
| 従量電灯B | 単位 | 料金 (円・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1契約 | 0 | |
| 最低料金 | 最初の15kWhまで | - | - |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 30.06 |
| 15kWhをこえ120kWhまで | - | - | |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 36.15 | |
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 38.02 | |
| 夏季※ | - | - | |
| その他季※ | - | - | |
| 低圧電力 | 単位 | 料金 (円・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 1163.92 | |
| 最低料金 | 最初の15kWhまで | - | - |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | - | - |
| 15kWhをこえ120kWhまで | |||
| 120kWhをこえ300kWhまで | |||
| 300kWhをこえる分 | |||
| 夏季※ | 1kWh | 26.8 | |
| その他季※ | 1kWh | 25.51 | |
※「夏季」とは毎年7月1日~9月30日の期間をいい、その他の期間を「その他季」といいます。
四国電力エリア
| 従量電灯A | 従量電灯B | 低圧電力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 料金 (円・税込) | 単位 | 料金 (円・税込) | 単位 | 料金 (円・税込) | ||
| 基本料金 | - | - | 1契約 | 0 | 1kW | 1183.71 | |
| 最低料金 | 最初の11kWhまで | 1kWh | 0 | - | - | - | - |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | - | - | 1kWh | 27.25 | - | - |
| 11kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 30.65 | - | - | |||
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 37.27 | 1kWh | 32.78 | |||
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 40.78 | 1kWh | 35.7 | |||
| 夏季※ | - | - | - | - | 1kWh | 25.97 | |
| その他季※ | - | - | - | - | 1kWh | 24.53 | |
※「夏季」とは毎年7月1日~9月30日の期間をいい、その他の期間を「その他季」といいます。
| 従量電灯A | 単位 | 料金 (円・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | - | - | |
| 最低料金 | 最初の11kWhまで | 1kWh | 0 |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | - | - |
| 11kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 30.65 | |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 37.27 | |
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 40.78 | |
| 夏季※ | - | - | |
| その他季※ | - | - | |
| 従量電灯B | 単位 | 料金 (円・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1契約 | 0 | |
| 最低料金 | 最初の11kWhまで | - | - |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 27.25 |
| 11kWhをこえ120kWhまで | - | - | |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 32.78 | |
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 35.7 | |
| 夏季※ | - | - | |
| その他季※ | - | - | |
| 低圧電力 | 単位 | 料金 (円・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 1183.71 | |
| 最低料金 | 最初の11kWhまで | - | - |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | - | - |
| 11kWhをこえ120kWhまで | |||
| 120kWhをこえ300kWhまで | |||
| 300kWhをこえる分 | |||
| 夏季※ | 1kWh | 25.97 | |
| その他季※ | 1kWh | 24.53 | |
※「夏季」とは毎年7月1日~9月30日の期間をいい、その他の期間を「その他季」といいます。
九州電力エリア
| 従量電灯B | 従量電灯C | 低圧電力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 料金 (円・税込) | 単位 | 料金 (円・税込) | 単位 | 料金 (円・税込) | ||
| 基本料金 | 1契約 | 0 | 1契約 | 0 | 1kW | 1023.23 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18.37 | 1kWh | 18.37 | - | - |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 23.97 | 1kWh | 23.97 | |||
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 26.97 | 1kWh | 26.97 | |||
| 夏季※ | - | - | - | - | 1kWh | 17.4 | |
| その他季※ | - | - | - | - | 1kWh | 15.71 | |
※「夏季」とは毎年7月1日~9月30日の期間をいい、その他の期間を「その他季」といいます。
| 従量電灯B | 単位 | 料金 (円・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1契約 | 0 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18.37 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 23.97 | |
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 26.97 | 夏季※ | - | - |
| その他季※ | - | - | |
| 従量電灯C | 単位 | 料金 (円・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1契約 | 0 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18.37 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 23.97 | |
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 26.97 | 夏季※ | - | - |
| その他季※ | - | - | |
| 低圧電力 | 単位 | 料金 (円・税込) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 1023.23 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | - | - |
| 120kWhをこえ300kWhまで | |||
| 300kWhをこえる分 | 夏季※ | 1kWh | 17.4 |
| その他季※ | 1kWh | 15.71 | |
※「夏季」とは毎年7月1日~9月30日の期間をいい、その他の期間を「その他季」といいます。
